Données en direct
CLASSEMENT GÉNÉRAL
22 entreprise(s) classée(s) · ONE 2027
Podium
TOP 3 ENTREPRISES
Classement général22
| Collectifs | Raquette | Performance | Réflexion | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Entreprise | Score | Bonus | Malus | Foot H | Foot F | Bask H | Bask F | Ten H | Ten F | Padel H | Padel F | Ping | Run H | Run F | XFit H | XFit F | Nat H | Nat F | VTT | Échecs | Billard | Gaming | Pétanq. | Baby-F | Fléch. |
| 1 | +331 | — | 0 | 450 | — | — | — | — | 60 | 360 | — | — | 600 | 120 | — | — | — | — | 100 | 150 | — | — | — | — | ||
| 2 | +339 | — | 0 | — | — | 300 | 60 | 360 | 0 | 120 | 120 | 480 | 120 | 0 | 120 | 120 | — | 120 | 0 | 0 | 200 | — | 50 | 300 | ||
| 3 | +269 | — | 75 | — | 150 | — | 180 | — | 0 | — | 360 | 180 | 420 | 240 | 360 | — | 120 | 60 | 50 | 100 | 300 | 150 | 100 | — | ||
| 4 | +250 | — | 75 | — | 450 | — | 240 | — | 120 | 180 | 300 | 240 | — | — | — | 360 | — | 240 | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | ||
| 5 | +151 | — | 0 | — | 75 | — | 0 | — | 360 | — | — | 360 | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | 300 | — | — | ||
| 6 | +201 | — | 0 | — | 300 | — | 120 | — | 240 | 240 | — | — | — | 360 | — | 60 | — | — | 0 | 200 | 150 | 50 | — | — | ||
| 7 | +150 | — | 450 | — | — | — | — | — | 60 | — | 0 | 120 | — | — | — | 180 | — | — | 300 | — | — | 100 | — | — | ||
| 8 | +201 | — | 150 | — | 150 | 450 | 360 | — | 0 | 60 | — | 60 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 9 | +362 | — | 0 | 300 | 0 | 150 | 60 | 180 | 60 | 60 | 0 | — | — | 60 | 120 | 60 | — | — | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 10 | +306 | — | 0 | — | 75 | — | — | — | — | — | 60 | — | 240 | — | — | — | 360 | — | 0 | 50 | 0 | — | — | — | ||
| 11 | +200 | — | 150 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 200 | 300 | 50 | ||
| 12 | +205 | — | 75 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | 120 | 100 | 0 | 50 | — | — | 150 | ||
| 13 | +100 | — | 0 | — | 75 | 150 | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 100 | — | ||
| 14 | +243 | — | 0 | — | — | — | — | 120 | 0 | 120 | — | 60 | — | 180 | — | — | — | 60 | 50 | 150 | 50 | — | — | — | ||
| 15 | +100 | — | 0 | — | 150 | 225 | — | — | 0 | — | 60 | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 16 | +279 | — | 0 | — | 0 | — | — | 60 | — | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 200 | ||
| 17 | +100 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 50 | — | ||
| 18 | +100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | 120 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 19 | +100 | — | 225 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | +100 | — | 0 | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 50 | ||
| 22 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Orange= Top 5 comptabilisées
Bleu foncé= Hors top 5
+nBonus ajouté
−nMalus appliqué
SUIVEZ LES MATCHS EN DIRECT
Accédez au Centre de Compétition pour voir les scores en temps réel, les brackets et les résultats par discipline.
Centre de Compétition